Pesquisar
Close this search box.

Tabela de Preço Bradesco Saude

O Bradesco Saúde é um dos mais respeitados e consolidados planos de saúde do Brasil. Com uma ampla rede de hospitais e profissionais credenciados, o Bradesco Saúde oferece soluções completas para indivíduos e empresas, garantindo qualidade e segurança no atendimento médico-hospitalar.

Os planos são adaptáveis às necessidades dos clientes, com opções de cobertura nacional, regional e vários tipos de modalidade de pagamento e reembolso. Além disso, a tradição do Bradesco garante solidez e confiança para quem busca um plano de saúde.

Plano Top Nacional

Plano Nacional Plus

Plano Coletivo por Adesão

Tabela de Preços do Plano Bradesco Saude - PME

Efetivo Ao Nacional – A Partir de 01 Titular | R2 (Sem Coparticipação)

Este plano oferece uma cobertura essencial, garantindo atendimento hospitalar e ambulatorial para indivíduos com uma boa rede de atendimento a nível nacional. Ideal para quem busca um plano mais acessível sem coparticipação.

Faixa EtáriaTRWE (Enf.)TRWQ (Apto.)
00 a 18 anosR$ 418,92R$ 452,45
19 a 23 anosR$ 494,33R$ 533,89
24 a 28 anosR$ 598,13R$ 646,00
29 a 33 anosR$ 717,76R$ 775,21
34 a 38 anosR$ 818,24R$ 883,73
39 a 43 anosR$ 842,79R$ 910,24
44 a 48 anosR$ 1.026,15R$ 1.108,27
49 a 53 anosR$ 1.206,96R$ 1.303,55
54 a 58 anosR$ 1.436,28R$ 1.551,22
59 anos ou +R$ 2.513,35R$ 2.714,48

Efetivo Ao Nacional – A Partir de 02 Titulares | R2 (Sem Coparticipação)

Esse plano é ideal para pequenas empresas ou grupos familiares, proporcionando atendimento hospitalar e ambulatorial a nível nacional, com mais de um titular. Tem uma rede abrangente de atendimento e não inclui coparticipação.

Faixa EtáriaTRWE (Enf.)TRWQ (Apto.)
00 a 18 anosR$ 470,11R$ 507,74
19 a 23 anosR$ 554,73R$ 599,13
24 a 28 anosR$ 671,22R$ 724,94
29 a 33 anosR$ 805,47R$ 869,94
34 a 38 anosR$ 918,23R$ 991,72
39 a 43 anosR$ 945,78R$ 1.021,47
44 a 48 anosR$ 1.151,54R$ 1.243,70
49 a 53 anosR$ 1.354,44R$ 1.462,84
54 a 58 anosR$ 1.611,78R$ 1.740,78
59 anos ou +R$ 2.820,45R$ 3.046,19

Nacional Plus e Premium – A Partir de 02 Titulares | R1 (Sem Coparticipação)

Esse plano oferece uma cobertura premium, com uma rede de atendimento mais extensa e especializada, sendo uma excelente escolha para empresas que buscam oferecer um benefício de alta qualidade para seus colaboradores. Não inclui coparticipação e está disponível para grupos de dois ou mais titulares.

Faixa EtáriaTPN4 (Apto)TPN6 (Apto)TPN8 (Apto)TCN6 (Apto)TCN8 (Apto)TCNX (Apto)
00 a 18 anosR$ 1.398,83R$ 1.724,87R$ 1.988,59R$ 1.931,83R$ 2.227,21R$ 2.543,20
19 a 23 anosR$ 1.650,62R$ 2.035,35R$ 2.346,54R$ 2.279,56R$ 2.628,11R$ 3.000,98
24 a 28 anosR$ 1.997,23R$ 2.462,75R$ 2.839,29R$ 2.758,24R$ 3.179,99R$ 3.631,16
29 a 33 anosR$ 2.396,70R$ 2.955,32R$ 3.407,18R$ 3.309,92R$ 3.816,02R$ 4.357,43
34 a 38 anosR$ 2.732,21R$ 3.369,04R$ 3.884,15R$ 3.773,28R$ 4.350,22R$ 4.967,43
39 a 43 anosR$ 2.814,18R$ 3.470,11R$ 4.000,67R$ 3.886,48R$ 4.480,73R$ 5.116,45
44 a 48 anosR$ 3.426,43R$ 4.225,07R$ 4.871,06R$ 4.732,02R$ 5.455,56R$ 6.229,58
49 a 53 anosR$ 4.030,17R$ 4.969,53R$ 5.729,34R$ 5.565,80R$ 6.416,83R$ 7.327,23
54 a 58 anosR$ 4.795,90R$ 5.913,74R$ 6.817,91R$ 6.623,30R$ 7.636,03R$ 8.719,40
59 anos ou +R$ 8.392,35R$ 10.348,45R$ 11.930,66R$ 11.590,11R$ 13.362,29R$ 15.258,08

Nacional Plus e Premium – A Partir de 01 Titular | R1 (Sem Coparticipação)

Esse plano oferece uma excelente cobertura a nível nacional, com uma ampla rede credenciada e opções de atendimento diferenciadas. Ideal para indivíduos que procuram uma proteção de saúde abrangente e sem coparticipação.

Faixa EtáriaTPN4 (Apto)TPN6 (Apto)TPN8 (Apto)TCN6 (Apto)TCN8 (Apto)TCNX (Apto)
00 a 18 anosR$ 1.538,87R$ 1.897,55R$ 2.187,67R$ 2.125,23R$ 2.450,18R$ 2.797,80
19 a 23 anosR$ 1.815,87R$ 2.239,11R$ 2.581,45R$ 2.507,77R$ 2.891,21R$ 3.301,40
24 a 28 anosR$ 2.197,18R$ 2.709,30R$ 3.123,53R$ 3.034,38R$ 3.498,34R$ 3.994,66
29 a 33 anosR$ 2.636,64R$ 3.251,19R$ 3.748,27R$ 3.641,29R$ 4.198,04R$ 4.793,63
34 a 38 anosR$ 3.005,74R$ 3.706,32R$ 4.272,99R$ 4.151,03R$ 4.785,72R$ 5.464,69
39 a 43 anosR$ 3.095,91R$ 3.817,51R$ 4.401,18R$ 4.275,56R$ 4.929,29R$ 5.628,63
44 a 48 anosR$ 3.769,46R$ 4.648,05R$ 5.358,70R$ 5.205,75R$ 6.001,71R$ 6.853,19

Perguntas e Respostas

Não, os valores podem variar de acordo com a localidade, o número de beneficiários e o tipo de plano escolhido. É sempre importante solicitar uma cotação personalizada.

Sim, os preços dos planos Bradesco Saúde são definidos de acordo com a faixa etária do beneficiário. À medida que a idade aumenta, os valores também sofrem ajustes.

Sim, os planos com cobertura nacional geralmente têm preços mais altos em comparação aos planos regionais, devido à maior abrangência e rede de atendimento.

Alguns planos listados na tabela podem incluir ou não a coparticipação. Verifique as informações detalhadas na tabela para saber se o plano inclui essa modalidade.

Sim, os valores apresentados na tabela de preços já incluem todos os impostos aplicáveis.

O reajuste dos valores ocorre anualmente de acordo com as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e pode variar conforme o tipo de plano e a faixa etária.

Sim, em alguns casos, é possível obter descontos para o pagamento anual antecipado do plano de saúde. Consulte o corretor para saber mais detalhes sobre essas condições.

Sim, os valores podem ser reajustados conforme o contrato, principalmente devido à mudança de faixa etária ou por ajustes anuais regulamentados pela ANS.

Envie uma Mensagem
Olá 👋 a Bradesco Saúde agradece seu contato,
Podemos ajuda-lo?