O Bradesco Saúde é um dos mais respeitados e consolidados planos de saúde do Brasil. Com uma ampla rede de hospitais e profissionais credenciados, o Bradesco Saúde oferece soluções completas para indivíduos e empresas, garantindo qualidade e segurança no atendimento médico-hospitalar.
Os planos são adaptáveis às necessidades dos clientes, com opções de cobertura nacional, regional e vários tipos de modalidade de pagamento e reembolso. Além disso, a tradição do Bradesco garante solidez e confiança para quem busca um plano de saúde.
Este plano oferece uma cobertura essencial, garantindo atendimento hospitalar e ambulatorial para indivíduos com uma boa rede de atendimento a nível nacional. Ideal para quem busca um plano mais acessível sem coparticipação.
Faixa Etária | TRWE (Enf.) | TRWQ (Apto.) |
---|---|---|
00 a 18 anos | R$ 418,92 | R$ 452,45 |
19 a 23 anos | R$ 494,33 | R$ 533,89 |
24 a 28 anos | R$ 598,13 | R$ 646,00 |
29 a 33 anos | R$ 717,76 | R$ 775,21 |
34 a 38 anos | R$ 818,24 | R$ 883,73 |
39 a 43 anos | R$ 842,79 | R$ 910,24 |
44 a 48 anos | R$ 1.026,15 | R$ 1.108,27 |
49 a 53 anos | R$ 1.206,96 | R$ 1.303,55 |
54 a 58 anos | R$ 1.436,28 | R$ 1.551,22 |
59 anos ou + | R$ 2.513,35 | R$ 2.714,48 |
Esse plano é ideal para pequenas empresas ou grupos familiares, proporcionando atendimento hospitalar e ambulatorial a nível nacional, com mais de um titular. Tem uma rede abrangente de atendimento e não inclui coparticipação.
Faixa Etária | TRWE (Enf.) | TRWQ (Apto.) |
---|---|---|
00 a 18 anos | R$ 470,11 | R$ 507,74 |
19 a 23 anos | R$ 554,73 | R$ 599,13 |
24 a 28 anos | R$ 671,22 | R$ 724,94 |
29 a 33 anos | R$ 805,47 | R$ 869,94 |
34 a 38 anos | R$ 918,23 | R$ 991,72 |
39 a 43 anos | R$ 945,78 | R$ 1.021,47 |
44 a 48 anos | R$ 1.151,54 | R$ 1.243,70 |
49 a 53 anos | R$ 1.354,44 | R$ 1.462,84 |
54 a 58 anos | R$ 1.611,78 | R$ 1.740,78 |
59 anos ou + | R$ 2.820,45 | R$ 3.046,19 |
Esse plano oferece uma cobertura premium, com uma rede de atendimento mais extensa e especializada, sendo uma excelente escolha para empresas que buscam oferecer um benefício de alta qualidade para seus colaboradores. Não inclui coparticipação e está disponível para grupos de dois ou mais titulares.
Faixa Etária | TPN4 (Apto) | TPN6 (Apto) | TPN8 (Apto) | TCN6 (Apto) | TCN8 (Apto) | TCNX (Apto) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | R$ 1.398,83 | R$ 1.724,87 | R$ 1.988,59 | R$ 1.931,83 | R$ 2.227,21 | R$ 2.543,20 |
19 a 23 anos | R$ 1.650,62 | R$ 2.035,35 | R$ 2.346,54 | R$ 2.279,56 | R$ 2.628,11 | R$ 3.000,98 |
24 a 28 anos | R$ 1.997,23 | R$ 2.462,75 | R$ 2.839,29 | R$ 2.758,24 | R$ 3.179,99 | R$ 3.631,16 |
29 a 33 anos | R$ 2.396,70 | R$ 2.955,32 | R$ 3.407,18 | R$ 3.309,92 | R$ 3.816,02 | R$ 4.357,43 |
34 a 38 anos | R$ 2.732,21 | R$ 3.369,04 | R$ 3.884,15 | R$ 3.773,28 | R$ 4.350,22 | R$ 4.967,43 |
39 a 43 anos | R$ 2.814,18 | R$ 3.470,11 | R$ 4.000,67 | R$ 3.886,48 | R$ 4.480,73 | R$ 5.116,45 |
44 a 48 anos | R$ 3.426,43 | R$ 4.225,07 | R$ 4.871,06 | R$ 4.732,02 | R$ 5.455,56 | R$ 6.229,58 |
49 a 53 anos | R$ 4.030,17 | R$ 4.969,53 | R$ 5.729,34 | R$ 5.565,80 | R$ 6.416,83 | R$ 7.327,23 |
54 a 58 anos | R$ 4.795,90 | R$ 5.913,74 | R$ 6.817,91 | R$ 6.623,30 | R$ 7.636,03 | R$ 8.719,40 |
59 anos ou + | R$ 8.392,35 | R$ 10.348,45 | R$ 11.930,66 | R$ 11.590,11 | R$ 13.362,29 | R$ 15.258,08 |
Esse plano oferece uma excelente cobertura a nível nacional, com uma ampla rede credenciada e opções de atendimento diferenciadas. Ideal para indivíduos que procuram uma proteção de saúde abrangente e sem coparticipação.
Faixa Etária | TPN4 (Apto) | TPN6 (Apto) | TPN8 (Apto) | TCN6 (Apto) | TCN8 (Apto) | TCNX (Apto) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 anos | R$ 1.538,87 | R$ 1.897,55 | R$ 2.187,67 | R$ 2.125,23 | R$ 2.450,18 | R$ 2.797,80 |
19 a 23 anos | R$ 1.815,87 | R$ 2.239,11 | R$ 2.581,45 | R$ 2.507,77 | R$ 2.891,21 | R$ 3.301,40 |
24 a 28 anos | R$ 2.197,18 | R$ 2.709,30 | R$ 3.123,53 | R$ 3.034,38 | R$ 3.498,34 | R$ 3.994,66 |
29 a 33 anos | R$ 2.636,64 | R$ 3.251,19 | R$ 3.748,27 | R$ 3.641,29 | R$ 4.198,04 | R$ 4.793,63 |
34 a 38 anos | R$ 3.005,74 | R$ 3.706,32 | R$ 4.272,99 | R$ 4.151,03 | R$ 4.785,72 | R$ 5.464,69 |
39 a 43 anos | R$ 3.095,91 | R$ 3.817,51 | R$ 4.401,18 | R$ 4.275,56 | R$ 4.929,29 | R$ 5.628,63 |
44 a 48 anos | R$ 3.769,46 | R$ 4.648,05 | R$ 5.358,70 | R$ 5.205,75 | R$ 6.001,71 | R$ 6.853,19 |
Não, os valores podem variar de acordo com a localidade, o número de beneficiários e o tipo de plano escolhido. É sempre importante solicitar uma cotação personalizada.
Sim, os preços dos planos Bradesco Saúde são definidos de acordo com a faixa etária do beneficiário. À medida que a idade aumenta, os valores também sofrem ajustes.
Sim, os planos com cobertura nacional geralmente têm preços mais altos em comparação aos planos regionais, devido à maior abrangência e rede de atendimento.
Alguns planos listados na tabela podem incluir ou não a coparticipação. Verifique as informações detalhadas na tabela para saber se o plano inclui essa modalidade.
Sim, os valores apresentados na tabela de preços já incluem todos os impostos aplicáveis.
O reajuste dos valores ocorre anualmente de acordo com as normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e pode variar conforme o tipo de plano e a faixa etária.
Sim, em alguns casos, é possível obter descontos para o pagamento anual antecipado do plano de saúde. Consulte o corretor para saber mais detalhes sobre essas condições.
Sim, os valores podem ser reajustados conforme o contrato, principalmente devido à mudança de faixa etária ou por ajustes anuais regulamentados pela ANS.
Somos uma das maiores Seguradoras de Saúde do Brasil. A Bradesco Saúde é conhecida por sua competência e qualidade em seus planos de saúde oferecidos a milhões de brasileiros ao longo de décadas.